Ročný plán odstávok 2016
Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2016 - 31.12.2016:
1. jarná odstávka
Od | Do | Trvanie | Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod | Rozsah obmedzenia |
25. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ | 28. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ | 3 dni | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | bez obmedzenia pre vtláčanie a dostupnosť vo výške 56% z maximálneho hodinového zmluvného pevného výkonu pre ťažbu |
Prepravná sieť Slovenskej republiky | bez možnosti vtláčania a/alebo ťažby | |||
Distribučná sieť Slovenskej republiky | bez možnosti ťažby | |||
28. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ | 30. apríla 2016, 6.00 hod. SEČ | 2 dni | Prepravná sieť Slovenskej republiky | bez možnosti vtláčania a/alebo ťažby |
Virtuálny obchodný bod Rakúsko | bez možnosti vtláčania a/alebo ťažby | |||
Distribučná sieť Slovenskej republiky | bez obmedzenia pre ťažbu |
2. jesenná odstávka
Od | Do | Trvanie | Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod | Rozsah obmedzenia (% z max. zmluvného hodinového pevného výkonu ) |
24. októbra 2016, 6.00 hod. SEČ | 29. októbra 2016, 6.00 hod. SEČ | 5 dní | Virtuálny obchodný bod Rakúsko |
|
Prepravná sieť Slovenskej republiky |
| |||
Distribučná sieť Slovenskej republiky |
|
Poznámka:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.
3. Obmedzenie skladovacích služieb pre rok 2016 vzhľadom k plánovanej odstávke prevádzkovateľa nadväzujúcej siete Gas Connect Austria GmbH na bode WAG/MAB a systému MAB, s dopadom na poskytované služby na Vstupno - výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko:
Od | Do | Trvanie | Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací)bod | Rozsah obmedzenia |
22. marec 2016, 8:00 hod. SEČ | 23. marec 2016, 16:00 hod. SEČ | 1 deň a 8 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a/alebo ťažobných výkonov. |
31. máj 2016, 6:00 hod. SEČ | 31. máj 2016, 17:00 hod. SEČ | 11 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a/alebo ťažobných výkonov. |
30. august 2016, 6:00 hod. SEČ | 5. september 2016, 7:00 hod. SEČ | 6 dní a 1 hodina | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do Zásobníka bez obmedzenia. Dostupnosť ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených ťažobných výkonov. |
5. september 2016, 7:00 hod. SEČ | 15. september 2016, 16:00 hod. SEČ | 11 dní a 9 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Bez možnosti vtláčania do a ťažby zo Zásobníka. |
15. september 2016, 16:00 hod. SEČ | 16. september 2016, 6:00 hod. SEČ | 14 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do Zásobníka bez obmedzenia. Dostupnosť ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených ťažobných výkonov. |
27. september 2016, 6:00 hod. SEČ | 27. september 2016, 17:00 hod. SEČ | 11 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a ťažobných výkonov. |
14. December 2016, 6.00 hod. SEČ | 14. December 2016, 17.00 hod. SEČ | 11 hodín | Virtuálny obchodný bod Rakúsko | Dostupnosť vtláčania do a ťažby zo Zásobníka do výšky 30,2% zazmluvnených vtlačných a ťažobných výkonov. |
8. zverejnená verzia (31. októbra 2016)
Neplánované odstávky:
Nerealizuje sa.